UTV Mounts
2″ UTV Cradle Mount
PN: 51-06496
PN: 51-06496
- Bolt on application
- Designed for minimum impact on vehicle handling
- Black powder coat
Pre-ordering is available now by clicking the
BUY IT NOW button!
ATV Mounts
Mile Marker’s ATV and Side by Side winch mounts are constructed of heavy duty steel and are finished in a gloss black, baked on powder coat to endure years of abuse on the trail. Each mount includes all necessary mounting hardware and mounting instructions.
- Bolt on application
- Designed for minimum impact on vehicle handling
- Black powder coat
| Application | Year(s) | MM Part # |
| ARCTIC CAT | ||
| 250/300 | 98-05 | 51-1005 |
| 400/454 4×4/500 | 96-01 | 51-1005 |
| 500 AUTO | 00-01 | 51-1005 |
| 300/375/400 | 02-04 | 51-1010 |
| 400i/400 ACT/400 Auto | 02-04 | 51-1010 |
| 500i | 02 | 51-1010 |
| 366 | 08-09 | 51-1012 |
| 400/500/550 | 05-08 | 51-1015 |
| 650 | 04-08 | 51-1015 |
| 700/700 MUD PRO | 06-08 | 51-1015 |
| 1000 TRV | 08-09 | 51-1015 |
| 650 H1 Prowler | 06-07 | 51-1860 |
| 700 Prowler | 08-09 | 51-1860 |
| BOMBARDIER/CAN-AM | ||
| Traxter | 99-05 | 51-1105 |
| Quest | 02-05 | 51-1105 |
| Outlander 330/400 | 03-06 | 51-1110 |
| Outlander 400 | 07-09 | 51-1112 |
| V-Twin 500/600/800 | 06-10 | 51-1112 |
| CUB CADET | ||
| C466 20HP Kohler 4×4 | 07-09 | 51-1822 |
| JOHN DEERE | ||
| Buck/Ext | 04-05 | 51-1105 |
| Trail Buck | 04-05 | 51-1105 |
| Gator XUV | 07-09 | 51-1831 |
| Gator HPX | 04-06 | 51-1831 |
| HONDA | ||
| Rubicon 500 | 01-04 | 51-1210 |
| Foreman 400/450 | 95-04 | 51-1215 |
| Rancher 350/400 | 00-07 | 51-1220 |
| Rancher 420 | 07-08 | 51-1225A |
| Rubicon 500 | 05-06 | 51-1230A |
| Rincon 650/680 | 03-09 | 51-1230A |
| Foreman 500 | 05-06 | 51-1230A |
| Foreman 500 S/ES/FPE | 07-09 | 51-1235 |
| Rubicon 500 | 07-09 | 51-1235A |
| TRX 300 | 93-00 | 51-1240 |
| Big Red675 | 09 | 51-1815 |
| KAWASAKI | ||
| 650 Prairie | 02-04 | 51-1305 |
| 400 Prairie | 97-02 | 51-1310 |
| 650 Brute Force | 05-08 | 51-1315 |
| 360 Prairie | 02-08 | 51-1320 |
| 300 Bayou | 89-03 | 51-1330 |
| 700 Prairie | 04-06 | 51-1335 |
| 750 Brute Force | 05-07 | 51-1340 |
| 650i Brute Force | 06 | 51-1340 |
| 750 Brute Force | 08-09 | 51-1341 |
| 610 Mule UTV | 05-08 | 51-1840 |
| Teryx RUV | 08-09 | 51-1842 |
| KUBOTA | ||
| 900 RTV 4X4 | 04-09 | 51-1812 |
| 1100 RTV 4X4 | 08-09 | 51-1812 |
| POLARIS | ||
| Magnum | 95-98 | 51-1400 |
| 6×6 | 91-99 | 51-1400 |
| Sportsman | Pre 95 | 51-1400 |
| 400 Sportsman | 96-98 | 51-1400 |
| 500 Sportsman | 04 | 51-1407 |
| 600/700 Sportsman | 02-04 | 51-1407 |
| Explorer | 96-01 | 51-1410 |
| 330 Magnum | 99-06 | 51-1410 |
| 6×6 | 00-06 | 51-1410 |
| ATP 330/500 | 04-05 | 51-1410 |
| 400 Sportsman | 01-04 | 51-1410 |
| 500 Sportsman | 96-03 | 51-1410 |
| 400/600/700/800 Sportsman | 05-07 | 51-1420 |
| 450 Sportsman | 05-06 | 51-1420 |
| 500 Sportsman | 05-09 | 51-1420 |
| 500 X2 | 06-09 | 51-1420 |
| 700 X2 | 08 | 51-1420 |
| 800 X2 | 07-09 | 51-1420 |
| 500 Sportsman Touring | 08-09 | 51-1420 |
| 800 Sportsman Touring | 08 | 51-1420 |
| Hawkee | 06 | 51-1425 |
| 300 Sportsman | 08 | 51-1425 |
| 400 Sportsman | 08-09 | 51-1425 |
| Ranger | 04-08 | 51-1850 |
| Ranger Crew | 08-09 | 51-1850 |
| Ranger XP | 09 | 51-1851 |
| 800 Razor | 08-09 | 51-1852 |
| SUZUKI | ||
| Eiger | 02-07 | 51-1505 |
| Vinson | 02-07 | 51-1505 |
| King Quad 400 | 08-09 | 51-1510 |
| LTF 300 King Quad | 01-02 | 51-1515 |
| LTF 300 King Quad | 99-00 | 51-1520 |
| King Quad 450 | 07-09 | 51-1530 |
| King Quad 500 | 09 | 51-1530 |
| King Quad 700 | 05-07 | 51-1530 |
| King Quad 750 | 08-09 | 51-1530 |
| Twin Peaks 700 | 04-06 | 51-1335 |
| YAMAHA | ||
| Grizzly 660 | 02-08 | 51-1605 |
| Grizzly 600 | 98-01 | 51-1610 |
| Bruin 350 | 04-06 | 51-1615 |
| Grizzly 350 | 07-08 | 51-1615 |
| Grizzly 450 | 07-08 | 51-1615 |
| Kodiak 400/450 | 03-06 | 51-1615 |
| Kodiak 400 | 00-02 | 51-1620 |
| Grizzly 700 | 07-09 | 51-1625 |
| Rhino 450 | 06-09 | 51-1635 |
| Rhino 660 | 04-08 | 51-1635 |
| Rhino 700 | 06-09 | 51-1635 |
| Big Bear 400 | 07 | 51-1640 |
| Big Bear 400i | 07-09 | 51-1640 |
| Big Bear 400 | 97-06 | 51-1650 |
| Wolverine 350 | Thru 05 | 51-1655 |
| Wolverine 450 4×4 | 06 | 51-1660 |









